2019クロダイダービー
 2019年3月28日
 2020年4月7日


| 日付 | 2019年05月16日(木) | 
| 投稿者 | 佐賀 大 | 
| カテゴリ | クロダイダービー | 
| サイズ | 黒鯛50cm ウェーバー58s 奥浜名湖にて | 


| 日付 | 2019年05月19日(日) | 
| 投稿者 | K | 
| カテゴリ | クロダイダービー | 
| サイズ | クロダイ 50センチ ネカカリノタテ5グラム チビチヌ蟹 | 


| 日付 | 2019年09月14日(土) | 
| 投稿者 | 浜井孝 | 
| カテゴリ | クロダイダービー | 
| サイズ | キビレ44cm ネガカリノタテ 奥浜名湖23時30分 | 
※上位入賞者が重複の場合、上位順位を有効とし以下繰り上げとなります。
同サイズの場合はエントリー順にて順位を決定となります。

| 日付 | 2019年05月13日(月) | 
| 投稿者 | 佐賀 大 | 
| サイズ | 黒鯛49cm スライス55 奥浜名湖にて | 

| 日付 | 2019年05月16日(木) | 
| 投稿者 | 佐賀 大 | 
| サイズ | 黒鯛50cm ウェーバー58s 奥浜名湖にて | 

| 日付 | 2019年05月17日(金) | 
| 投稿者 | K | 
| サイズ | キビレ 35センチ | 

| 日付 | 2019年05月19日(日) | 
| 投稿者 | K | 
| サイズ | キビレ 32センチ | 

| 日付 | 2019年05月19日(日) | 
| 投稿者 | K | 
| サイズ | クロダイ 50センチ ネカカリノタテ5グラム チビチヌ蟹 | 

| 日付 | 2019年05月27日(月) | 
| 投稿者 | Y | 
| サイズ | 37センチ 根掛かりのたて 10グラム | 

| 日付 | 2019年06月04日(火) | 
| 投稿者 | つっつ | 
| サイズ | キビレ 34cm | 

| 日付 | 2019年06月08日(土) | 
| 投稿者 | K | 
| サイズ | クロダイ34センチ ネカカリノタテ7グラム チビチヌ蟹 | 

| 日付 | 2019年06月11日(火) | 
| 投稿者 | M | 
| サイズ | キビレ 34cm | 

| 日付 | 2019年07月06日(土) | 
| 投稿者 | K | 
| サイズ | キビレ38センチ ネカカリノタテにチビチヌ蟹 | 

| 日付 | 2019年07月13日(土) | 
| 投稿者 | 浜井孝 | 
| サイズ | 奥浜名湖 21:54 キビレ41cm | 

| 日付 | 2019年07月20日(土) | 
| 投稿者 | K | 
| サイズ | クロダイ41センチ ネカカリノタテにチビチヌ蟹 | 

| 日付 | 2019年07月21日(日) | 
| 投稿者 | K | 
| サイズ | キビレ40センチ ネガカリノタテ チビチヌ蟹 | 

| 日付 | 2019年07月27日(土) | 
| 投稿者 | K | 
| サイズ | キビレ41センチ ネガカリノタテ7グラム ショートバイトカーリー ポケパール | 

| 日付 | 2019年07月27日(土) | 
| 投稿者 | Y | 
| サイズ | ねがかりのたて  7グラム チビチヌカニ 33センチ | 

| 日付 | 2019年07月30日(火) | 
| 投稿者 | Y | 
| サイズ | ねがかりのたて7グラム チビチヌカニ 42センチ | 

| 日付 | 2019年08月03日(土) | 
| 投稿者 | K | 
| サイズ | キビレ40センチ ミニエント57 | 

| 日付 | 2019年08月17日(土) | 
| 投稿者 | フジータ | 
| サイズ | ローリングベイト キビレ40 | 

| 日付 | 2019年08月23日(金) | 
| 投稿者 | フジータ | 
| サイズ | クロダイ33 ネガカリノタテ10g ショートバイトカーリー | 

| 日付 | 2019年08月24日(土) | 
| 投稿者 | フジータ | 
| サイズ | キビレ40 リュウキ70F | 

| 日付 | 2019年09月01日(日) | 
| 投稿者 | フジータ | 
| サイズ | リュウキ45s クロダイ34 | 

| 日付 | 2019年09月14日(土) | 
| 投稿者 | 浜井孝 | 
| サイズ | キビレ44cm ネガカリノタテ 奥浜名湖23時30分 | 
 
			是非フォローしてください
最新の情報をお伝えします

 
              

















