日付 | 5月25 |
ニックネーム | マツ |
サイズ | 86.0cm |
場所 | 駒場 |
ルアー | 改造ジグ |
日付 | 12月10日 |
ニックネーム | ようくん |
サイズ | 78.0cm |
場所 | 鮫島 |
ルアー | ハウル27g |
日付 | 6月11日 |
ニックネーム | たっかー |
サイズ | 71.0cm |
場所 | 袋井サーフ |
ルアー | プロトジグ |
※上位入賞者が重複の場合、上位順位を有効とし以下繰り上げとなります。
同サイズの場合はエントリー順にて順位を決定となります。
日付 | 2017年4月23日 |
ニックネーム | マツ |
サイズ | 73.0cm |
場所 | 遠州灘 |
ルアー | |
日付 | 2017年6月12日 |
ニックネーム | タケフミ |
サイズ | 65.0cm |
場所 | |
ルアー | スピンビーム |
日付 | 2018年1月19日 |
ニックネーム | フィッシャーマン |
サイズ | 61.0cm |
場所 | 中田島 |
ルアー | Xクルー |
日付 | 2017年12月9日 |
ニックネーム | プーヤン |
サイズ | 58.0cm |
場所 | 中田島 |
ルアー | ジグパラ |
日付 | 2017年12月16日 |
ニックネーム | サクラソ |
サイズ | 55.0cm |
場所 | |
ルアー | メタルジグ |
日付 | 2017年5月18日 |
ニックネーム | ワゴンR |
サイズ | 54.0cm |
場所 | 遠州灘 |
ルアー | |
日付 | 2017年5月30日 |
ニックネーム | スギヤマ |
サイズ | 54.0cm |
場所 | |
ルアー | |
日付 | 2018年1月19日 |
ニックネーム | フィッシャーマン |
サイズ | 54.0cm |
場所 | 中田島 |
ルアー | Xクルー |
日付 | 2017年11月17日 |
ニックネーム | 浜栄建装 |
サイズ | 53.0cm |
場所 | 福田 |
ルアー | ショアラインシャイナーZ |
日付 | 2017年6月12日 |
ニックネーム | Y・A |
サイズ | 51.5cm |
場所 | 磐田サーフ |
ルアー | スピンビーム |
日付 | 2017年5月27日 |
ニックネーム | タカショウ師 |
サイズ | 49.0cm |
場所 | 浜松サーフ |
ルアー | ハウルシャッド |
日付 | 2017年7月29日 |
ニックネーム | 山ちゃん |
サイズ | 49.0cm |
場所 | 福田サーフ |
ルアー | |
日付 | 2017年5月21日 |
ニックネーム | マグロ |
サイズ | 47.5cm |
場所 | 前浜 |
ルアー | スピンビーム |
日付 | 2017年11月10日 |
ニックネーム | トモ |
サイズ | 47.0cm |
場所 | 磐田サーフ |
ルアー | サスケ裂波 |
日付 | 2017年12月10日 |
ニックネーム | ニシ |
サイズ | 44.0cm |
場所 | 磐田サーフ |
ルアー | バディワークス |
日付 | 2017年12月31日 |
ニックネーム | EMS OCEANS |
サイズ | 43.0cm |
場所 | 浜松サーフ |
ルアー | 飛びキング |
日付 | 2017年10月17日 |
ニックネーム | にっしー |
サイズ | 40.5cm |
場所 | 遠州河口付近 |
ルアー | サンティス |
日付 | 2017年12月24日 |
ニックネーム | かっちゃん |
サイズ | 40.5cm |
場所 | 大倉戸 |
ルアー | ヒラメミノーⅢS |
日付 | 2017年9月23日 |
ニックネーム | ホリウチ |
サイズ | 40.0cm |
場所 | 福田サーフ |
ルアー | メタルジグ |