日付 | 2018年4月23日 |
ニックネーム | F |
サイズ | 87.5cm |
場所 | 駒場 |
日付 | 2019年1月5日 |
ニックネーム | マエダ |
サイズ | 75cm |
場所 | 舞坂サーフ |
ルアー | ハウル |
日付 | 2018年11月25日 |
ニックネーム | カズ |
サイズ | 74cm |
場所 | 掛川サーフ |
ルアー | かっ飛び棒 |
※上位入賞者が重複の場合、上位順位を有効とし以下繰り上げとなります。
同サイズの場合はエントリー順にて順位を決定となります。
日付 | 2018年11月25日 |
ニックネーム | マッキー |
サイズ | 72.5cm |
場所 | 浜松サーフ |
ルアー | メタルドライブ赤金 |
日付 | 2018年10月16日 |
ニックネーム | チュン |
サイズ | 70cm |
場所 | 磐田サーフ |
ルアー | メタルドライブ |
日付 | 2018年11月15日 |
ニックネーム | フミ |
サイズ | 70cm |
場所 | 駒場 |
ルアー | タイドバイブスコア |
日付 | 2019年1月5日 |
ニックネーム | ニシ |
サイズ | 67cm |
場所 | 福田サーフ |
ルアー | ウェッジ |
日付 | 2019年1月13日 |
ニックネーム | たか |
サイズ | 67cm |
場所 | 浜松サーフ |
ルアー | エンゼルキッス |
日付 | 2018年12月23日 |
ニックネーム | ようくん |
サイズ | 65.5cm |
場所 | 中田島サーフ |
ルアー | フリッパー32
キラキラアカキン |
日付 | 2018年12月16日 |
ニックネーム | NOB |
サイズ | 65.0cm |
場所 | 浜岡サーフ |
ルアー | スピンドリフト110
ピンクファイヤー |
日付 | 2018年6月23日 |
ニックネーム | ゆー |
サイズ | 64.5cm |
場所 | 天竜河口 |
ルアー | メタルジグ |
日付 | 2018年12月25日 |
ニックネーム | NOB |
サイズ | 62.5cm |
場所 | 中西川河口 |
ルアー | SM75
カタクチイワシ |
日付 | 2019年1月19日 |
ニックネーム | 町田 |
サイズ | 61.5cm |
場所 | 中田島 |
ルアー | リボルト |
日付 | 2018年11月17日 |
ニックネーム | けんさん |
サイズ | 61.0cm |
場所 | 浜松サーフ |
ルアー | ハウルフィッシュ |
日付 | 2018年10月13日 |
ニックネーム | T |
サイズ | 59.5cm |
場所 | 遠州サーフ |
ルアー | エフリードミノー90S |
日付 | 2019年1月2日 |
ニックネーム | ニシ |
サイズ | 58.5cm |
場所 | 福田サーフ |
ルアー | ヒラメタルZ32g |
日付 | 2018年12月10日 |
ニックネーム | りょうた |
サイズ | 58.0cm |
場所 | 浜松サーフ |
ルアー | ヒラメミノー |
日付 | 2018年5月1日 |
ニックネーム | ヤスナカ |
サイズ | 56.5cm |
場所 | 中田島 |
ルアー | スピンビーム |
日付 | 2019年1月10日 |
ニックネーム | 町田 |
サイズ | 56.0cm |
場所 | 中田島 |
ルアー | スピンビーム赤金 |
日付 | 2019年1月5日 |
ニックネーム | 町田 |
サイズ | 55.5cm |
場所 | 中田島 |
ルアー | スピンビーム赤金 |
日付 | 2018年11月12日 |
ニックネーム | りょうた |
サイズ | 54.0cm |
場所 | 浜松サーフ |
ルアー | かっ飛び棒 |
日付 | 2018年11月18日 |
ニックネーム | りょうた |
サイズ | 53.0cm |
場所 | 浜松サーフ |
ルアー | かっ飛び棒 |
日付 | 2018年11月20日 |
ニックネーム | 浜からナブラ |
サイズ | 52.5cm |
場所 | 浜松サーフ |
ルアー | ハウルシャッド |
日付 | 2019年1月26日 |
ニックネーム | ワタナベ |
サイズ | 52.5cm |
場所 | 磐田 |
ルアー | フリッパーZ36 |
日付 | 2018年11月4日 |
ニックネーム | かすぴー |
サイズ | 50.0cm |
場所 | 磐田サーフ |
ルアー | ダイワ
ミドルアッパー4.2 |
日付 | 2018年4月30日 |
ニックネーム | けんさん |
サイズ | 50.0cm |
場所 | 浜松サーフ |
ルアー | エフリードバイブ |
日付 | 2018年4月30日 |
ニックネーム | りょうた |
サイズ | 49.0cm |
場所 | 浜松サーフ |
ルアー | サイレントアサシン |
日付 | 2018年4月24日 |
ニックネーム | のりのり |
サイズ | 49.0cm |
場所 | 浜松サーフ |
ルアー | 飛び過ぎダニエル |
日付 | 2018年11月17日 |
ニックネーム | サクラソ |
サイズ | 49.0cm |
場所 | 前浜 |
ルアー | ジョルティ22 |
日付 | 2019年1月4日 |
ニックネーム | サクラソ |
サイズ | 48.5cm |
場所 | 鮫島 |
ルアー | かっ飛び棒 |
日付 | 2018年4月28日 |
ニックネーム | Z |
サイズ | 47.5cm |
場所 | 鮫島 |
ルアー | かっ飛び棒 |
日付 | 2018年6月18日 |
ニックネーム | ニッシー |
サイズ | 46.5cm |
場所 | 天竜川 |
ルアー | スピンガルフ |
日付 | 2018年10月19日 |
ニックネーム | ニッシー |
サイズ | 46.0cm |
場所 | 福田サーフ |
ルアー | ジョルティ |
日付 | 2018年12月2日 |
ニックネーム | ようくん |
サイズ | 45.0cm |
場所 | 中田島サーフ |
ルアー | シリテンジグ
ゼブラカラー |
日付 | 2018年5月27日 |
ニックネーム | オオツカ |
サイズ | 45.0cm |
場所 | 中田島サーフ |
ルアー | |
日付 | 2018年5月29日 |
ニックネーム | 漁 |
サイズ | 45.0cm |
場所 | 中田島サーフ |
ルアー | サイレントアサシン129S |
日付 | 2018年12月31日 |
ニックネーム | 湊 |
サイズ | 43.5cm |
場所 | 浜松サーフ |
ルアー | 飛びキング |
日付 | 2018年4月22日 |
ニックネーム | R・J |
サイズ | 43.0cm |
場所 | 浜松サーフ |
ルアー | ガン吉 |
日付 | 2018年12月31日 |
ニックネーム | Z |
サイズ | 40.5cm |
場所 | 磐田サーフ |
ルアー | スピンビーム |
日付 | 2018年10月16日 |
ニックネーム | ニシ |
サイズ | 40.0cm |
場所 | 福田サーフ |
ルアー | メタルドライブ |